Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1__"____июля_____2019___г. | ||||
ГККП "Детсктй сад№2" при отделе образования Аккольского района | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 140 | 140 | 140 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 26610 | 26610 | 26610 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44706 | 22351 | 22351 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37277 | 18638 | 18638 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2456 | 1228 | 1228 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102333 | 102333 | 102333 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 16981 | 8490 | 8490 |
штатная численность | единиц | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83732 | 83728 | 83728 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17840 | 8920 | 8920 |
штатная численность | единиц | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69470 | 69470 | 69470 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3597 | 1798 | 1798 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3589 | 1794 | 1794 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 243 | 121 | 121 |