Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "__1__"____января_____2019___г. | ||||
| ГККП "Детсктй сад№2" при отделе образования Аккольского района | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 140 | 140 | 140 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 24213 | 24213 | 24213 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 40678 | 10170 | 10170 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 33198 | 8299 | 8299 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2216 | 554 | 554 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92333 | 92333 | 92333 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 15141 | 3785 | 3785 |
| штатная численность | единиц | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74659 | 74655 | 74655 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15841 | 3960 | 3960 |
| штатная численность | единиц | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61686 | 61682 | 61682 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3221 | 805 | 805 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4016 | 1004 | 1004 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 243 | 62 | 62 |